
記号を押すと、昇降順に並び変わります。
※更新日2009年11月10日(毎月更新)
| FX業者名 | 手数料 | 通貨ペア数 | 最大レバレッジ | スプレッド(ドル/円) | スプレッド(ユーロ/円) | スプレッド(ポンド/円) | スプレッド(豪ドル/円) | 初回入金額 | 最低必要証拠金 | 最低取引単位 | スワップポイント(ドル/円) | スワップポイント(ユーロ/円) | スワップポイント(ポンド/円) | スワップポイント(豪ドル/円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDO証券 | 0 | 24通貨ペア | 約200倍 | 0.6〜1.0 | 1.6〜3.0 | 2.0〜6.0 | 1.5〜4.0 | 設定なし | 1万円 | 1,000通貨単位 | ||||
| アトランティックトレード | 0 | 46通貨ペア | 100倍 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5万円以上 | 12,000円 | 1万通貨単位 | ||||
| インヴァスト証券 (FX24) |
0 | 17通貨ペア | 約200倍 | 1〜 | 2〜 | 5〜 | 3〜 | 設定なし | 総取引金額の0.5% | 1万通貨単位 | ||||
| インヴァスト証券 (くりっく365) |
片道52円〜73円(12月まで) | 23通貨ペア | 100倍 | 0〜 | 0〜 | 0〜 | 0〜 | 設定なし | 25,000円 | 1万通貨単位 | ||||
| NTTスマートトレード | 0円〜 | 21通貨ペア | 100倍 | 2〜 | 5〜 | 8〜 | 6〜 | 1万円以上 | 1,000円 | 1,000通貨単位 | ||||
| FXトレード・ファイナンシャル | 0 | 38通貨ペア | 約300倍 | 1〜 | 2〜 | 3〜 | 2〜 | 1万円以上 | 設定した証拠金率による | 10,000通貨単位 | 3 | 4 | 13 | 50 |
| FXブロードネット |
0 | 24通貨ペア | 400倍 | 0.5〜 | 0.9〜 | 4.7〜 | 3.6〜 | 3万円以上 | 3,000円 | 1,000通貨単位 | 5 | 5 | 14 | 59 |
| FXプライム | 0 | 14通貨ペア | 約135倍 | 2 | 4 | 6 | 5 | 設定なし | 1万円 | 1,000通貨単位 | -5 | 0 | 3 | 60 |
| みんなのFX | 0 | 16通貨ペア | 400倍 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 10万円 | 設定した証拠金率による | 10,000通貨単位 | 3 | 4 | 12 | 59 |
| EMCOM TRADE | 0 | 16通貨ペア | 400倍 | 0.1〜 | 0.9〜 | 1.9〜 | 1.9〜 | 5万円以上 | 設定した証拠金率による | 10,000通貨単位 | 2 | 3 | 10 | 50 |
| MJオンライン | 0 | 32通貨ペア | 400倍 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5万円 | 設定した証拠金率による | 10,000通貨単位 | 3 | 4 | 15 | 56 |
| エース交易 | 0 | 32通貨ペア | 200倍 | 1〜 | 2〜 | 3〜 | 1〜 | 設定なし | 設定した証拠金率による | 10,000通貨単位 | ||||
| オクトFX | 0 | 12通貨ペア | 240倍 | 3〜 | 5〜 | 8〜 | 6〜 | 5万円 | 1ロット当たり20,000円 | 10,000通貨単位 | ||||
| クリック証券 | 0円 | 14通貨ペア | 200倍 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 2.0 | 設定なし | 設定なし | 10,000通貨単位 | -4 | -5 | 2 | 36 |
| 小林洋行ドルフィンFX | 0 | 23通貨ペア | 150倍 | 0.9〜 | 2〜 | 4〜 | 4〜 | 1万円以上 | 1万円 | 10,000通貨単位 | ||||
| CMSフォレックス | 0 | 26通貨ペア | 100倍 | 2 | 3〜 | 5〜 | 4〜 | 2.5万円以上 | 2.5万円以上 | 10,000通貨単位 | ||||
| サイバーエージェントFX | 0 | 10通貨ペア | 200倍 | 1〜 | 2〜 | 4〜 | 3〜 | 設定なし | 500円 | 1,000通貨単位 | 3 | 5 | 11 | 60 |
| スター為替 | 105円〜 | 23通貨ペア | 100倍 | 1〜 | 2〜 | 4〜 | 3〜 | 設定なし | 3.5万円 | 10,000通貨単位 | ||||
| セントラル短資 | 0 | 22通貨ペア | 100倍 | 2〜 | 5〜 | 8〜 | 5〜 | 1万円 | 3.3% | 10,000通貨単位 | 4 | 6 | 12 | 60 |
| 外為オンライン | 0 | 24通貨ペア | 約200倍 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5,000円 | 3,500円 | 10,000通貨単位 | 5 | 5 | 15 | 61 |
| 外為どっとコム (ネクスト総合) |
3円〜 | 12通貨ペア | 35倍 | 1 | 2 | 5 | 5 | 設定なし | 5,000円 | 1,000通貨単位 | 4 | 6 | 12 | 6 |
| 外替どっとコム (FXトレード) |
0 | 12通貨ペア | 100倍 | 1 | 2 | 5 | 5 | 設定なし | 1万円 | 10,000通貨単位 | ||||
| GFT 東京支店 | 0 | 126通貨ペア | 100倍 | 1〜 | 1〜 | 1〜 | 1〜 | 30万円 | 設定なし | 10,000通貨単位 | ||||
| JFX | 0 | 36通貨ペア | 200倍 | 1〜 | 2〜 | 1〜 | 2〜 | 設定なし | 7,000円 | 10,000通貨単位 | ||||
| トレイダーズ証券 | 0 | 13〜41通貨ペア | 100倍 | 0 | 0〜 | 1〜 | 2〜 | 5万円以上 | 総取引金額の0.5% | 10,000通貨単位 | 8 | 10 | 20 | 62 |
| DMM.com証券 | 0 | 12通貨ペア | 200倍 | 0〜0.8 | 0.6〜1.4 | 1.6〜2.4 | 1.2〜2 | 5万円 | 設定なし | 10,000通貨単位 | ||||
| ひまわり証券(FX) | 0 | 30通貨ペア | 200倍 | 2 | 3 | 6 | 4 | 設定なし | 0.5% | 10,000通貨単位 | 1 | 2 | 10 | 57 |
| ヒロセ通商 (LION FX) |
0 | 50通貨ペア | 400倍 | 0〜2 | 1〜4 | 1〜5 | 2〜5 | 1万円 | 1,000円 | 1,000通貨単位 | 0 | 0 | 4 | 50 |
| フォレックストレード | 0 | 14通貨ペア | 400倍 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 2〜 | 設定なし | 0.25% | 10,000通貨単位 | ||||
| フォーランドオンライン | 0 | 17通貨ペア | 50倍 | 2 | 3 | 6 | 5 | 設定なし | 2万円 | 10,000通貨単位 | 5 | 7 | 15 | 62 |
| マネースクウェア・ジャパン | 2ポイント〜 | 11通貨ペア | 約33倍 | 4 | 5 | 6 | 8 | 設定なし | 証拠金率による | 10,000通貨単位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マネーパートナーズ | 0 | 10通貨ペア | 100倍 | 1.9 | 4 | 6.5 | 3.9 | 設定なし | 2.5万円 | 10,000通貨単位 | 1 | 1 | 2 | 50 |
| マネックスFX | 0 | 12通貨ペア | 120倍 | 2 | 5 | 8 | 4 | 設定なし | 1万円 | 1,000通貨単位 | 1 | 1 | 8 | 55 |
| 楽天証券 | 0 | 10通貨ペア | 100倍 | 2 | 4 | 8 | 3〜4 | 設定なし | 1.25万円 | 10,000通貨単位 | 1 | 1 | 2 | 48 |
●当サイトの情報は上記更新日の情報です。詳細は各会社のホームページにてご確認ください。
●当サイトは綿密に調査して得られた情報を元に作成していますが、情報の使用やそれにより起こった損害については責任を負いかねますのでご了承ください。